Шприцевой насос Sino MDT SN-50F6
Диапазон отображения общего подаваемого объема – 0,1-9999 мл. Скорость введения болюса: Шприц 50мл: 1500 мл/ч; Шприц 30мл: 900,0 мл/ч; Шприц 20мл: 600,0 мл/ч; Шприц 10мл: 400,0 мл/ч.
64 000 руб./шт
Много
-
+
В корзину
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Универсальный инфузионный насос SN-50C6T производства SinoMDT предназначен для введения жидких лечебных растворов. Простая в использовании волюметрическая система подходит для терапии всех категорий пациентов.
Преимущества инфузомата
- Режим внесения данных о массе для предотвращения передозировки
- Поддержание постоянной скорости введения раствора, регулирование параметров инфузии без остановки устройства
- Обязательная автоматическая калибровка перед введением препарата
- Исключительная точность микродозирования и расчета времени в сочетании с регулируемой скоростью подачи
- Широкий спектр сигналов тревоги для безопасного внутривенного введения
- Шприцевой дозатор совместим со шприцами от 5 до 50 мл разных производителей
Технические характеристики
Калибровочные шприцы: | 10, 20, 30, 50 мл; |
Скорость потока: | 0,1 ~ 1500 мл/ч (задаваемое значение в диапазоне 0,1 – 999,9 мл/ч, с шагом 0,1 мл/ч (задаваемое значение в диапазоне 1000 мл/ч и выше, с шагом 1 мл/ч) (Шприц 50 мл); 0,1 ~ 900 мл/ч (шаг 0,1 мл/ч) (Шприц 30 мл); 0,1 ~ 600 мл/ч (шаг 0,1 мл/ч) (Шприц 20 мл); 0,1 ~ 400 мл/ч (шаг 0,1 мл/ч) (Шприц 10 мл) |
Скорость продувки: | 1500 мл/ч (Шприц 50 мл); 900 мл/ч (Шприц 30 мл); 600 мл/ч (Шприц 20 мл); 400 мл/ч (Шприц 10 мл) |
Точность расхода (номинальное значение): | точность со шприцем: +/- 2 % ; точность механизма: +/- 1 % |
Диапазон отображения подаваемого объема: | 0,1-9999 мл. (0,1-999,9 мл, шаг 0,1 мл) (1000-99999 мл, шаг 1 мл); |
Установка предела объема: | 0,1-9999 мл. (0,1-999,9 мл, шаг 0,1 мл) (1000-99999 мл, шаг 1 мл) |
Давление обнаружения окклюзии: | «H»: 800 +/- 200 мм.рт.ст. (106,7 +/- 26,7 кПа) или 1,09 +/- 0,27 кгс/см2; «C»: 500 +/- 100 мм.рт.ст. (66,7 +/- 13,3 кПа) или 0,68 +/- 0,13 кгс/см2; «L»: 300 +/- 100 мм.рт.ст. (40,7 +/- 13,3 кПа) или 0,41 +/- 0,13 кгс/см2 |
Сигналы тревоги: | «Окклюзия»; «Почти пустой»; «Окончание»; «Шприц смещен»; «Поршень/Зажимное устройство отсоединены»; «Низкий заряд аккумулятора»; «Аккумулятор истощен»; «Кабель питания не подключен»; «Превышен предел корости потока»; «Системная ошибка»; «Превышено время простоя» |
Питание: | переменный ток 110-220 В +/- 10%, 50-60 Гц +/- 1 Гц , Внутренний NiMH аккумулятор |
Продолжительность работы от аккумулятора: | более 4 часов для двухканального режима, при зарядке аккумулятора более 12 часов, при скорости расхода 5 мл/ч |
Условия хранения: | Температура от -40 до +55 градусов по Цельсию; Относительная влажность не более 95% |
Класс защиты от поражения электрическим током: | класс 1, внутренний источник питания: тип CF, непрерывная работа |
Водонепроницаемость: | IPX4 |
Вес: | 2,25 кг (с крепежной основой) |
Размеры: | 306 мм(Ширина) х 135 мм (Высота) х 127 мм (Длина) |
Медицинское кислородное оборудование | Кислородный концентратор jay 5a |
Это интересно: